VIENNA SPRINGS HEALTH CAMPUS
2510 VIENNA PKWY
DAYTON, OH, 45459
9377417896
CCN: 366490
5
Overall4
Health2
Staffing5
QualitySpecial FocusAbuse IconOwnership Changed (12mo)Inspection OverdueOIG ExcludedUnder CIA
OIG Federal Exclusion Matches (1)
This facility's name matches one or more entities on the OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE). Excluded parties are prohibited from participation in Medicare and Medicaid programs.
PALLADIUM HEALTHCARE, LLC
1128a1
Excluded 2015-07-20
Ownership
| Name | Role | % |
|---|---|---|
| TRILOGY OPCO LLC | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 100% |
| GAHC3 TRILOGY JV LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GAHC4 TRILOGY JV LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| NORTHSTAR HEALTHCARE INCOME INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| NORTHSTAR HEALTHCARE INCOME OPERATING PARTNERSHIP LP | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY HEALTHCARE HOLDINGS INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY HOLDINGS NT-HCI, LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY INVESTORS LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY REIT HOLDINGS LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT HOLDINGS LP | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GRIFFIN-AMERICAN HEALTHCARE REIT III, INC. | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GRIFFIN-AMERICAN HEALTHCARE REIT IV HOLDINGS, LP | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| CONNER, GREGORY | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| DAVIS, DAVID | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| PROSKY, DANNY | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| STREIFF, MATHIEU | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BARBER, ROBIN | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BARNEY, LEIGH | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BRYANT, WILLIAM | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BUFFORD, RANDALL | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| TRILOGY MANAGEMENT SERVICES LLC | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE |
| LACEY, MICHAEL | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE |
| CORBIN, KATHY | W-2 MANAGING EMPLOYEE | NOT APPLICABLE |
| FIGHTMASTER, LISA | W-2 MANAGING EMPLOYEE | NOT APPLICABLE |
Health Deficiencies (6)
2025-12-10 · Health
D
F755 · Pharmacy Service Deficiencies
Provide pharmaceutical services to meet the needs of each resident and employ or obtain the services of a licensed pharmacist.
2025-02-11 · Health
F
F812 · Nutrition and Dietary Deficiencies
Procure food from sources approved or considered satisfactory and store, prepare, distribute and serve food in accordance with professional standards.
D
F693 · Quality of Life and Care Deficiencies
Ensure that feeding tubes are not used unless there is a medical reason and the resident agrees; and provide appropriate care for a resident with a feeding tube.
2024-04-23 · Health
D
F690 · Quality of Life and Care Deficiencies
Provide appropriate care for residents who are continent or incontinent of bowel/bladder, appropriate catheter care, and appropriate care to prevent urinary tract infections.
D
F689 · Quality of Life and Care Deficiencies
Ensure that a nursing home area is free from accident hazards and provides adequate supervision to prevent accidents.
2024-02-29 · Health
D
F677 · Quality of Life and Care Deficiencies
Provide care and assistance to perform activities of daily living for any resident who is unable.
Staffing
MetricThis FacilityNational Avg
Total Nurse Hrs/Resident/Day3.68
3.85
RN Hrs/Resident/Day0.54
0.74
LPN Hrs/Resident/Day0.81
1.12
CNA Hrs/Resident/Day2.33
1.99
PT Hrs/Resident/Day0.12
0.13
Data as of 2026-03-01