The Springs at Stony Brook
2200 Stony Brook Drive
Louisville, KY, 40220
5024914692
CCN: 185485
5
Overall4
Health3
Staffing5
QualitySpecial FocusAbuse IconOwnership Changed (12mo)Inspection OverdueOIG ExcludedUnder CIA
Ownership
| Name | Role | % |
|---|---|---|
| TRILOGY OPCO LLC | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 100% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| CONTINENTAL MERGER SUB LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GAHC3 TRILOGY JV LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GAHC4 TRILOGY JV LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| NORTHSTAR HEALTHCARE INCOME INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| NORTHSTAR HEALTHCARE INCOME OPERATING PARTNERSHIP LP | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY HEALTHCARE HOLDINGS INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY HOLDINGS NT-HCI, LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY INVESTORS LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT HOLDINGS LP | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY REIT HOLDINGS LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| BARNEY, LEIGH | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BRYANT, WILLIAM | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BUFFORD, RANDALL | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| CONNER, GREGORY | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| DAVIS, DAVID | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| MEHAFFEY, TODD | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| PIETROWSKI, CRISTINA | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| PROSKY, DANNY | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| STREIFF, MATHIEU | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| TRILOGY MANAGEMENT SERVICES LLC | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE |
| MEREDITH, KARA | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE |
| CORBIN, KATHY | W-2 MANAGING EMPLOYEE | NOT APPLICABLE |
| FIGHTMASTER, LISA | W-2 MANAGING EMPLOYEE | NOT APPLICABLE |
Health Deficiencies (3)
2020-02-21 · Health
D
F880 · Infection Control Deficiencies
Provide and implement an infection prevention and control program.
F
F761 · Pharmacy Service Deficiencies
Ensure drugs and biologicals used in the facility are labeled in accordance with currently accepted professional principles; and all drugs and biologicals must be stored in locked compartments, separately locked, compartments for controlled drugs.
D
F755 · Pharmacy Service Deficiencies
Provide pharmaceutical services to meet the needs of each resident and employ or obtain the services of a licensed pharmacist.
Staffing
MetricThis FacilityNational Avg
Total Nurse Hrs/Resident/Day3.68
3.96
RN Hrs/Resident/Day0.54
0.87
LPN Hrs/Resident/Day0.81
1.03
CNA Hrs/Resident/Day2.33
2.06
PT Hrs/Resident/Day0.12
0.04
Data as of 2026-03-01