HARRISON TRAIL HEALTH CAMPUS
10460 PROGRESS WAY
HARRISON, OH, 45030
5138451465
CCN: 366483
5
Overall5
Health4
Staffing5
QualitySpecial FocusAbuse IconOwnership Changed (12mo)Inspection OverdueOIG ExcludedUnder CIA
OIG Federal Exclusion Matches (1)
This facility's name matches one or more entities on the OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE). Excluded parties are prohibited from participation in Medicare and Medicaid programs.
PALLADIUM HEALTHCARE, LLC
1128a1
Excluded 2015-07-20
Ownership
| Name | Role | % |
|---|---|---|
| TRILOGY OPCO LLC | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 100% |
| TRILOGY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY REIT HOLDINGS LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY HOLDINGS NT-HCI, LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY INVESTORS LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GRIFFIN-AMERICAN HEALTHCARE REIT III, INC. | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT HOLDINGS LP | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GRIFFIN-AMERICAN HEALTHCARE REIT IV HOLDINGS, LP | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GAHC3 TRILOGY JV LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| GAHC4 TRILOGY JV LLC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| NORTHSTAR HEALTHCARE INCOME INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| TRILOGY HEALTHCARE HOLDINGS INC | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| NORTHSTAR HEALTHCARE INCOME OPERATING PARTNERSHIP LP | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NO PERCENTAGE PROVIDED |
| DAVIS, DAVID | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BARBER, ROBIN | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BARNEY, LEIGH | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| BRYANT, WILLIAM | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| MEHAFFEY, TODD | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| PROSKY, DANNY | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| STREIFF, MATHIEU | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| WILLIAMSON, BRADLEY | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE |
| WOLF-LEWIS, EMILY | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE |
| TRILOGY MANAGEMENT SERVICES LLC | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE |
| FIGHTMASTER, LISA | W-2 MANAGING EMPLOYEE | NOT APPLICABLE |
| CORBIN, KATHY | W-2 MANAGING EMPLOYEE | NOT APPLICABLE |
Health Deficiencies (1)
2024-05-23 · Health
E
F880 · Infection Control Deficiencies
Provide and implement an infection prevention and control program.
Staffing
MetricThis FacilityNational Avg
Total Nurse Hrs/Resident/Day3.68
4.19
RN Hrs/Resident/Day0.54
0.99
LPN Hrs/Resident/Day0.81
1.14
CNA Hrs/Resident/Day2.33
2.05
PT Hrs/Resident/Day0.12
0.08
Data as of 2026-03-01